Hari ini | : | 315 |
Kemarin | : | 788 |
Total | : | 328,724 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.15.139.248 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Sinar Rejeki |
Kode Desa | : | 1801132014 |
Kecamatan | : | Jati Agung |
Kode Kecamatan | : | 180113 |
Kabupaten | : | Lampung Selatan |
Kode Kabupaten | : | 1801 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 35564 |
085668793100
admin@sinarrejeki.desa.id
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Sinar Rejeki Gg. Nauri No. 01, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan - Provinsi Lampung
Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan - Lampung
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.160.175.636,00 | RP 860.898.383,90 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.707.894.615,03 | RP 256.232.640,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -252.064.510,97 | RP -158.240.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 9.755.000,00 | RP 9.755.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.582.396.000,00 | RP 760.746.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 567.024.636,00 | RP 89.290.440,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.000.000,00 | RP 1.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | RP 106.143,90 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.128.707.615,03 | RP 215.707.640,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 426.087.000,00 | RP 17.700.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 127.900.000,00 | RP 22.825.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 25.200.000,00 | RP 0,00 |
Latitude | : | -5.257113761243627 |
Longitude | : | 105.40587633848192 |
Desa Sinar Rejeki, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan - Lampung